名称 | トーカンマンション谷山中央第47 | 住所 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央二丁目592-3 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 指宿枕崎線 谷山 (10分) | 参考利回り | - % |
参考売買価格 | 2,336 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
参考管理費 | 4,500 円 | 参考修繕積立金 | 6,650 円 |
建築年月 | 1997年12月 | 建築構造 | RC |
総戸数(棟総戸数) | 143(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。